畜産コーナー&相場
牛・豚・鶏肉の動き(相場)
平成25年5月相場価格表
2013-06-07
| 5月 | 芝浦 | 埼玉 | 横浜 |
|---|---|---|---|
| 1 | 553 | 516 | 542 |
| 2 | 534 | 486 | 522 |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | 495 | - |
| 8 | 529 | 536 | 548 |
| 9 | 540 | 511 | 524 |
| 10 | 532 | 496 | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | 511 | 492 | 498 |
| 14 | 504 | 497 | 503 |
| 15 | 511 | 515 | 495 |
| 16 | 517 | 499 | 498 |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - |
| 19 | - | - | - |
| 20 | 524 | 509 | 487 |
| 21 | 533 | 502 | 484 |
| 22 | 517 | 493 | 507 |
| 23 | 531 | 496 | 492 |
| 24 | 528 | 489 | 504 |
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | 526 | 507 | 503 |
| 28 | 525 | 527 | 488 |
| 29 | 529 | 527 | 514 |
| 30 | 528 | 509 | 503 |
| 31 | 524 | 501 | 497 |
| 平均 | 526 | 505 | 506 |


